| 
             CADETS 
             
              Essais Qualificatifs 
               
              Clt
              N° Pilote Club
              Temps
              Time
              Ecart
              Gap
              Tour
              Lap 
              1 22 NECTOUX Antoine Cormeilles 1:00.853 10 
              2 2 BECAMEL François Sens 1:01.329 +0.476 10 
              3 1 NAUD Valentin Angerville 1:01.406 +0.553 10 
              4 5 BESANCENEZ Paolo Cormeilles 1:01.628 +0.775 9 
              5 94 FROUIN Nicolas Rosny 93 1:01.773 +0.920 10 
              6 4 LEGUAY Bastien Cormeilles 1:01.915 +1.062 10 
              7 8 GUIOD Alexandre BRK 1:02.311 +1.458 10 
              8 14 PITOT Victor Angerville 1:02.342 +1.489 10 
              9 16 BOUTONNEET Paul Mantes 1:02.521 +1.668 10 
              10 13 DELSAUX Ulysse Sens 1:02.716 +1.863 10 
              11 15 BELBACHIR Camil Cormeilles 1:02.783 +1.930 10 
              12 10 MARQUES Kenny Rosny 93 1:02.944 +2.091 10 
              13 3 LESOUDIER Jérémie Angerville 1:02.977 +2.124 10 
              14 12 AUVRAY Pierre Angerville 1:02.983 +2.130 10 
              15 17 MASLE Nicolas Mantes 1:02.993 +2.140 10 
              16 11 GERIN Valentin Sens 1:03.299 +2.446 9 
              17 19 GIARD Théophile Rosny 1:03.367 +2.514 10 
              18 9 OUSPENKY Sacha Angerville 1:03.400 +2.547 10 
              19 91 NAUD Maxime Cormeilles 1:03.404 +2.551 10 
              20 18 LIOU Loana Rosny 1:03.679 +2.826 10 
              21 7 DEPUTCH Joël Cormeilles 1:05.545 +4.692 9 
              22 6 CAPELLIER Enric Cormeilles 1:08.146 +7.293 8 
              Sous réserve du contrôle technique 
             
              Classement Intermédiaire après qualifications  
               
               
              Clt
              N° Pilote Club
              Essais
              Qualifying
              M1 M2
              Points
              Points 
              1 4 LEGUAY Bastien Cormeilles 6 0 4 4 
              2 22 NECTOUX Antoine Cormeilles 1 3 2 5 
              3 1 NAUD Valentin Angerville 3 2 8 10 
              4 5 BESANCENEZ Paolo Cormeilles 4 5 5 10 
              5 12 AUVRAY Pierre Angerville 14 4 7 11 
              6 8 GUIOD Alexandre BRK 7 14 0 14 
              7 94 FROUIN Nicolas Rosny 93 5 13 3 16 
              8 15 BELBACHIR Camil Cormeilles 11 6 10 16 
              9 2 BECAMEL François Sens 2 12 6 18 
              10 16 BOUTONNEET Paul Mantes 9 10 9 19 
              11 3 LESOUDIER Jérémie Angerville 13 8 11 19 
              12 10 MARQUES Kenny Rosny 93 12 7 13 20 
              13 11 GERIN Valentin Sens 16 9 12 21 
              14 14 PITOT Victor Angerville 8 11 15 26 
              15 17 MASLE Nicolas Mantes 15 20 14 34 
              16 19 GIARD Théophile Rosny 17 15 20 35 
              17 91 NAUD Maxime Cormeilles 19 19 16 35 
              18 13 DELSAUX Ulysse Sens 10 17 19 36 
              19 18 LIOU Loana Rosny 20 16 22 38 
              20 7 DEPUTCH Joël Cormeilles 21 21 17 38 
              21 6 CAPELLIER Enric Cormeilles 22 18 21 39 
              22 9 OUSPENKY Sacha Angerville 18 24 18 42 
              Sous réserve du contrôle technique 
             
              Pré Finale 
               
              Clt
              N° Catégorie Pilote Club
              Tours
              Laps
              Ecart
              Gap
              M.Tour
              B.Lap
              Points
              Points 
              1 22 NECTOUX Antoine Cormeilles 15 59.031 0 
              2 2 BECAMEL François Sens 15 +0.901 58.857 2 
              3 5 BESANCENEZ Paolo Cormeilles 15 +2.408 59.124 3 
              4 4 LEGUAY Bastien Cormeilles 15 +2.597 58.843 4 
              5 12 AUVRAY Pierre Angerville 15 +8.785 59.277 5 
              6 11 GERIN Valentin Sens 15 +8.933 59.244 6 
              7 10 MARQUES Kenny Rosny 93 15 +9.244 59.100 7 
              8 16 BOUTONNEET Paul Mantes 15 +10.363 59.515 8 
              9 1 NAUD Valentin Angerville 15 +10.728 59.115 9 
              10 17 MASLE Nicolas Mantes 15 +11.929 59.453 10 
              11 14 PITOT Victor Angerville 15 +15.689 59.410 11 
              12 15 BELBACHIR Camil Cormeilles 15 +21.477 1:00.354 12 
              13 7 DEPUTCH Joël Cormeilles 15 +21.708 59.917 13 
              14 94 FROUIN Nicolas Rosny 93 15 +22.029 59.207 14 
              15 9 OUSPENKY Sacha Angerville 15 +22.660 59.454 15 
              16 13 DELSAUX Ulysse Sens 15 +30.024 1:00.242 16 
              17 18 LIOU Loana Rosny 15 +45.543 1:01.091 17 
              18 6 CAPELLIER Enric Cormeilles 14 +1 Tour 1:03.115 18 
              19 91 NAUD Maxime Cormeilles 3 +12 Tours 1:00.610 19 
              20 8 GUIOD Alexandre BRK +15 Tours 20 
              Meilleur tour : 4 LEGUAY Bastien - 58.843 
              Pas un tour 
              8 GUIOD Alexandre BRK 20 
              Déclassé 
              3 LESOUDIER Jérémie Angerville 20 
              19 GIARD Théophile Rosny 20 
              Le n° 3 : déclassé pour avoir repris sa place après la ligne rouge lors d'un départ roulant 
              Le n° 19 : déclassé pour non respect du drapeau noir à rond orange. Présentation du 
              drapeau noir par la DC. 
              Sous réserve du contrôle technique 
             
                          Finale 
            Clt
              N° Catégorie Pilote Club
              Tours
              Laps
              Ecart
              Gap
              M.Tour
              B.Lap
              Points
              Points 
              1 2 BECAMEL François Sens 15 58.304 0 
              2 4 LEGUAY Bastien Cormeilles 15 +0.412 58.358 2 
              3 5 BESANCENEZ Paolo Cormeilles 15 +3.462 58.530 3 
              4 22 NECTOUX Antoine Cormeilles 15 +3.836 58.898 4 
              5 11 GERIN Valentin Sens 15 +4.434 58.347 5 
              6 12 AUVRAY Pierre Angerville 15 +5.592 58.698 6 
              7 1 NAUD Valentin Angerville 15 +5.772 58.675 7 
              8 8 GUIOD Alexandre BRK 15 +8.050 58.649 8 
              9 10 MARQUES Kenny Rosny 93 15 +8.877 58.934 9 
              10 16 BOUTONNEET Paul Mantes 15 +17.174 59.045 10 
              11 3 LESOUDIER Jérémie Angerville 15 +17.979 58.941 11 
              12 17 MASLE Nicolas Mantes 15 +19.894 59.062 12 
              13 15 BELBACHIR Camil Cormeilles 15 +22.507 59.610 13 
              14 9 OUSPENKY Sacha Angerville 15 +22.578 59.417 14 
              15 7 DEPUTCH Joël Cormeilles 15 +22.719 59.379 15 
              16 13 DELSAUX Ulysse Sens 15 +23.207 59.203 16 
              17 91 NAUD Maxime Cormeilles 15 +26.229 59.773 17 
              18 14 PITOT Victor Angerville 15 +28.012 59.739 18 
              19 19 GIARD Théophile Rosny 15 +33.505 1:00.242 19 
              20 18 LIOU Loana Rosny 15 +48.489 1:00.580 20 
              21 94 FROUIN Nicolas Rosny 93 6 +9 Tours 59.622 21 
              Meilleur tour : 2 BECAMEL François - 58.304 
              Déclassé 
              6 CAPELLIER Enric Cormeilles 21 
              Le n° 6 est déclassé pour non respect du drapeau bleu à chevron rouge 
          Sous réserve du contrôle technique  |