Clt No Grou; Concurrent Ecart M.Tour Vitesse  
              No. Competitor  
            1 6 G1 SEINE&MARNE-PCCConcept 56.70ô 79,35  
              2 1 G1   SARTHE-RTKF-Sodikart +1 Tour 56.711 79,34  
              3 64 G1 NORMANDIE'Kosmic +1 Tour   56.349 79,85  
              4 32 G1 MONCE2TMS +2 Tours 56.597 79,50  
              5 67 GZ PAYS de   LO|RE-Technikart +3 Tours 57.402 78,39  
              6 50 G 1 LA MANCHE-KarI Mag +3 Tours   56.303 79,92  
              7 4 GZ BRANDS HATCH€creevYn +3 Tours 56.970 78,98  
              8 35 G2   MONTMARTRE-MD +4 Tours 57.252 78,59  
              9 51 G2 CHAMPAGNE-Technikart +5 Tours   57.663 78,03  
              10 62 GZ DOUVRIN -Technikart +6 Tours 57.737 77,93  
              11 77 G   1 SEINE & MARNE-Team 77 +6 Tours 56.678 79,39  
              12 17 G 1 LA   ROCHELLE-Malevaut Sport +6 Tours 57.U5 78,47  
              13 75 G2 PARIS -MD +7 Tours   57.752 77,91  
              14 99 G2 LONDON -RKC +8 Tours 57.618 78,10  
              15 14 G2   CALVADOS 2TemPs & 4TemPs +8 Tours 57.552 78,19  
              16 16 G2 CAEN-DWK Wild   Kart +8 Tours 57.856 77,77  
              17 30 G2 ARNAGE-TRKA +9 Tours 57.257 78,59  
              18   22 G1 BRETAGNE-OrGomPétition +9 Tours 57.062 76,86  
              19 41   G1 BLOIS'DelPhi-EurPile +9 Tours 57.292 79,54  
              20 71 G 3   MONTESSON-Racing team MGT +10 Tours 57.798 77,85  
              21 69 G2 ILLE de FRANCE-Mac   BoYs +10 Tours 58.103 77,44  
              22 68 G2 AlSACE-Kartchallenge +11 Tours 57.214   78,65  
              23 100 G 1 SATNT-LÔ-Endurance Kart +11 Tours 57.525 78,?2  
              24 49 G2   ANGERS-MDCK +13 Tours 58.511 76,90  
              25 66 G 2 CAEN -Technikart +13 Tours   58.037 77,53  
              26 93 G2 lLE de FRANCE-Team 93 +13 Tours 58.73f 76,61  
              27 79   G2 LA ROCHELLE-Karting 79 +14 Tours 57.612 78,10  
              28 36 G2 INDRE S-Team +14   Tours 57.5U 78,21  
              29 78 G2 MAUREPAS -C2D +15 Tours 58.452 76,98  
              30 27 GZ   EURE-Nowakart +16 Tours 58.036 77,53  
              31 26 G2 LE MANS€et UP MD +16 Tours   58.080 77,47  
              32 83 G2 BANDOL'CofelY +18 Tourc 58.593 76,80  
              33 28 G2   CENTRE€Peed Racing +20 Tours 58.812 76,51  
              34 31 G2 MONCE 1 TMS +21 Tours   58.737 76,61  
              35 21 G 2 COTE D'OR -Technikart +22 Tours 59.091 76,15  
              36   ,I9 G2 CHATEAUFORT-78 +27 Tours 59.309 7s,87  
              37 15 GZ CAEN-Akena Vérandas   +31 Tours s8.797 76,53  
              38 65 G2 VENDEUVRE -Technikart +32 Tours 59.322 75,85  
              39 39 G 2 SARTHEGTL ComPétition +40 Tours 59.143 76,08  
              40 29 G2   VERSAILLES€Peed Bike t50 Tours 58.974 76,30  
              41 91 G1 ESSONNE'1eam77 +56   Tours 58.325 77,15  
              42 72 G1 SARTHE-RTKF2Sodikart +91 Tours 56.718 79,33  
              43 13 G 1 La SUZE/Sarthe-Team VM +162 Tours 57.609 78,11  
              & 43 G1   ROSNY93-DRK +311 ïOûts-57.033 78,90  
            Meilleur tour : 50 LA MANCHE-KarI Mag -56.303                 |