Sens Trophy 1' journée minikart  
Pre-finale Minikart  
Classement  
Clt  N°  Pilote  Club  Tours  Ecart  M.Tour  Points  
1  7  BAUDOT GEOFFREY  BESAN  12   1:01.085  0  
2  10  VENTURI FLORIAN  SENS  12  +1.948  1:00.437  2  
3  4  RAMIANDRISOA AMBININTSOA  CORME  12  +8.947  1:01.208  3  
4  3  BOUCHUT ROMAIN  SENS  12  +11.102  1:00.420  4  
5  11  LEBELLIER LILAN  SENS  12  +12.321  1:01.599  5  
6  99  TRIMOUILLE ANDREA  ANGER  12  +16.434  1:01.031  6  
7  8  BARBIAT NICOLAS  SENS  12  +16.495  1:01.005  7  
8  31  BRAHAM-DESPRES LOUISE  SENS  12  +20.661  1:01.830  8  
9  46  GILLOZ VALENTIN  ASCAP  12  +20.751  1:01.375  9  
10  18  HERGOTT JOLAN  SENS  12  +24.515  1:01.049  10  
11  97  FRAYSSE KILIAN  ROSNY  12  +32.209  1:02.580  11  
12  2  LANDEMAINE ADRIEN  WISSO  5  +7 Tours  1:03.818  12  
13  9  METTETAL JULES  ROSNY   +12 Tours   13  
Meilleur tour : 3 BOUCHUT ROMAIN - 1:00.420 
Pas un tour 
 
 9  METTETAL JULES  ROSNY     13  
sous réserve de fait technique et/ou sportif. 
 
Sens Trophy 1' journée minime  
Pre-finale Minime  
Classement  
Clt  N°  Pilote  Club  Tours  Ecart  M.Tour  Pénalité  Points  
1  4  LEHOUCK ARTHUR  ANGER  17   50.452   0  
2  21  AUBRY GABRIEL  AS MA  17  +0.721  50.907   2  
3  29  BOLLIER JULES  BESAN  17  +10.038  51.048   3  
4  22  AIMOUCH MAROUANE  CORME  17  +10.051  51.377   4  
5  94  RENAUDIN ADRIEN  WISSO  17  +14.400  51.694   5  
6  2  DARRAS JULIEN  ANGER  17  +14.514  51.591   6  
7  26  HENRIO HUGO  SENS  17  +23.392  51.706   7  
8  9  DEMARQUE JEREMY  BRETI  17  +3.001  50.675  +5P  8  
9  8  ROUCHY THOMAS  SENS  17  +33.315  51.501   9  
10  93  LAMOTHE CORENTIN  ROSNY  17  +34.126  52.428   10  
11  56  DUHAMEL LOÏC  BRETI  17  +34.338  52.468   11  
12  6  RETOU ALEXANDRE  CORME  17  +34.612  52.384   12  
13  3  GUERARD MARTIN  SENS  17  +36.270  52.213   13  
14  44  SERANZI MAXIME  SENS  17  +49.373  52.902   14  
15  11  GERIN AXEL  SENS  17  +55.903  52.440   15  
16  17  BECQ GAUTIER  AS MA  16  +1 Tour  50.854   16  
17  12  LANDEMAINE ALAN  WISSO  14  +3 Tours  51.933   17  
18  18  SCHEURER JEAN-BAPTISTE  ASCAP  12  +5 Tours  53.585   18  
19  52  MILESI CHARLES  ASK 2  11  +6 Tours  54.572   19  
20  99  PIALLAT TOM  LANGR  7  +10 Tours  56.293   20  
21  10  GUIOD PAUL  BRK  2  +15 Tours  53.280   21  
22  14  LEBELLIER FANTIN  SENS  2  +15 Tours  53.882   22  
23  16  LAHENNIER MATTHIS  EPERN  2  +15 Tours  53.499   23  
24  5  KOEGLER FELIX  ASCAP  2  +15 Tours  53.819   24  
Meilleur tour : 4 LEHOUCK ARTHUR - 50.452 
Abandons 
 
 7         
 46         
9 = 5places pour default de maitrise. 
sous réserve de fait technique et/ou sportif. 
 
Sens Trophy 1' journée cadet  
Pre-finale Cadet  
Classement  
Clt  N°  Pilote  Club  Tours  Ecart  M.Tour  Pénalité  Points  
1  7  BECAMEL FRANCOIS  SENS  17   49.980   0  
2  4  BERTIN MORGAN  ASK 6  17  +0.246  49.944   2  
3  16  BESANCENEZ PAOLO  CORME  17  +3.972  50.017   3  
4  3  LEGUAY BASTIEN  CORME  17  +6.857  49.856   4  
5  22  NECTOUX ANTOINE  CORME  17  +0.040  50.036  +3P  5  
6  11  GERIN VALENTIN  SENS  17  +7.370  50.224   6  
7  9  AUVRAY PIERRE  ANGER  17  +10.991  50.363   7  
8  15  OUSPENSKY SACHA  ANGER  17  +14.430  50.736   8  
9  5  LESOUDIER JEREMIE  ANGER  17  +16.197  50.836   9  
10  8  GUIOD ALEXANDRE  BRK  17  +16.663  50.913   10  
11  10  MARQUES KENNY  ROSNY  17  +16.717  50.556   11  
12  2  DELSAUX ULYSSE  SENS  17  +19.139  50.860   12  
13  17  DEPTUCH JOEL  CORME  17  +20.897  50.888   13  
14  35  MIGUET KARINE  ST QU  17  +30.609  51.404   14  
15  6  BAVEREL PAUL  BESAN  14  +3 Tours  52.856   15  
16  12  COLLET ALEXANDRE  ANGER  12  +5 Tours  53.562   16  
17  19  NAUD MAXIME  CORME  9  +8 Tours  51.299   17  
18  94  FROUIN NICOLAS  ROSNY  3  +14 Tours  51.480   18  
Meilleur tour : 3 LEGUAY BASTIEN - 49.856 
22 = 3places pour default de maitrise. 
sous réserve de fait technique et/ou sportif. 
Sens Trophy 1' journée national/KFS  
Pre-finale Nat/KFS  
Classement  
Clt
Rnk  N°  Pilote  Classe  Tours
Laps  Ecart
Gap  M.Tour
B.Lap  Points
Points  
1  1  ANSTETT Alexandre  nationale  17   47.459  0  
2  11  LEGUAY ALEXIS  nationale  17  +6.015  47.709  2  
3  18  MANTIONE NOLAN  nationale  17  +12.695  47.856  3  
4  2  VAYROU MAXIME  nationale  17  +13.631  47.780  4  
5  17  BOUCHERON-SEGUIN FLORIAN  nationale  17  +13.802  48.002  5  
6  12  VAISON MATHIAS  nationale  17  +14.003  47.820  6  
7  7  BOSTJANCIC THOMAS  nationale  17  +15.083  48.009  7  
8  8  BLAZKOWSKI LUCAS  nationale  17  +21.356  48.245  8  
9  3  FOMBARLET MAXIME  nationale  17  +27.740  48.444  9  
10  93  HOULETTE VALENTINE  nationale  17  +29.274  48.818  10  
11  4  VENET FRANCOIS-XAVIER  nationale  17  +29.405  48.261  11  
12  5  VIALLE VALENTIN  nationale  17  +29.938  47.979  12  
13  6  HODIER THOMAS  nationale  17  +37.973  47.683  13  
14  34  LANGLOIS MAXIMILIEN  KFS  17  +48.427  49.845  14  
15  24  MARTINEZ THOMAS  KFS  16  +1 Lap  50.272  15  
16  55  SILVINI-BRENER NATHANAEL  KFS  16  +1 Lap  50.200  16  
17  69  PORTAIS JOSSELIN  KFS  16  +1 Lap  50.234  17  
18  9  CARPENTIER JULIEN  nationale  12  +5 Laps  48.305  18  
19  22  PENNEQUIN PIERRE-ALEXANDRE  nationale  5  +12 Laps  48.830  19  
20  49  RENAUDIN JULIEN  nationale  1  +16 Laps  1:15.293  20  
Meilleur tour / Best lap : 1 ANSTETT Alexandre - 47.459 
sous réserve de fait technique et/ou sportif. / Subject to scrutineering 
 
Sens Trophy 1' journée R.T.X /open/X30  
Pre-finale RTX/open/X30  
Classement  
Clt  N°  Pilote  Classe  Tours  Ecart  M.Tour  Pénalité  Points  
1  3  DOS SANTOS BRUNO  master  17   45.457   0  
2  21  PATER YVON  master  17  +0.552  45.308   2  
3  99  PIALLAT BERNARD  master  17  +9.278  46.008   3  
4  2  HIM EMMANUEL  master  17  +9.886  46.045   4  
5  13  MILESI JEAN-PIERRE  master  17  +10.478  4:15.717   5  
6  14  LEVY JACQUES  master  17  +18.261  46.177   6  
7  8  FILEE ALAIN  master  17  +20.086  46.423   7  
8  5  BRACQUART CYRILLE  master  17  +1.099  45.397  +5P  8  
9  18  LAUSTRIAT Guillaume  X30  17  +24.041  45.991   9  
10  72  LANDEMAINE Arnaud  open  17  +30.202  46.535   10  
11  12  BELL-BELL ANDRE  master  17  +30.303  46.755   11  
12  6  LABBE PATRICE  master  17  +35.799  47.137   12  
13  17  MERLE Pascal  X30  17  +40.049  47.426   13  
14  4  BARREIRA AUGUSTO  master  17  +41.875  1:05.426   14  
15  11  HORCHOLLE GABRIEL  master  17  +45.946  47.661   15  
16  7  DE ALMEIDA MANUEL  master  16  +1 Tour  49.285   16  
17  10  DUPONT JACKY  master  15  +2 Tours  50.067   17  
18  23  Bouisset Andre  X30  7  +10 Tours  47.524   18  
Meilleur tour : 21 PATER YVON - 45.308 
5 = 5places depart anticipe. 
sous réserve de fait technique et/ou sportif. 
 
Sens Trophy 1' journée rotax Max  
Pre-finale Rotax max  
Classement  
Clt
Rnk  N°  Pilote  Club  Tours
Laps  Ecart
Gap  M.Tour
B.Lap  Points
Points  
1  301  LEPESQUEUX ANTOINE  BESAN  17   44.424  0  
2  21  COUTURIER ALEXIS  CHALO  17  +4.918  44.698  2  
3  5  BADET MATTHIEU  CHALO  17  +5.346  44.551  3  
4  3  COUSIN JULES  ANGER  17  +8.420  44.672  4  
5  10  DUBOIS SEBASTIEN  ANGER  17  +8.634  44.767  5  
6  7  VOIRIN ALEXANDRE  AS MA  17  +8.718  44.753  6  
7  16  ABBAR MARVIN  MANTE  17  +8.947  44.826  7  
8  18  LIBERT MAXIME  SENS  17  +18.815  45.006  8  
9  2  PLASSIER GUILLAUME  SENS  17  +18.886  45.203  9  
10  8  VALDENAIRE EMMANUEL  BESAN  17  +20.561  45.262  10  
11  4  PENNEQUIN JEAN-BAPTISTE  ASK 2  17  +23.123  45.382  11  
12  32  MENDEZ NICOLAS  ANGER  17  +24.033  45.498  12  
13  17  LAURENT MAXENCE  BOUZO  17  +24.668  45.371  13  
14  48  COUESNON KILLIAN  SENS  17  +30.271  45.502  14  
15  6  COMBES NICOLAS  SENS  17  +30.528  45.558  15  
16  51  VAUTHIER FRANCOIS  BOUZO  17  +33.610  45.753  16  
17  11  PATERON NICOLAS  SENS  14  +3 Laps  45.317  17  
18  9  MILAN QUENTIN  SENS  13  +4 Laps  45.753  18  
Meilleur tour / Best lap : 301 LEPESQUEUX ANTOINE - 44.424 
sous réserve de fait technique et/ou sportif. / Subject to scrutineering 
 
Sens Trophy 1' journée KZ125.  
Pre-finale 125  
Classement  
Clt  N°  Pilote  Classe  Tours  Ecart  M.Tour  Points  
1  5  GILBERT PIERRE  125  17   43.548  0  
2  13  MARTIN CHARLES  125  17  +0.191  43.660  2  
3  10  BAILLY THOMAS  gen  17  +3.296  43.902  3  
4  1  DZIADUS Laurent  gen  17  +4.309  43.836  4  
5  17  DUMONTET MAXIME  125  17  +14.755  44.522  5  
6  21  MATIFAS EDGARD  125  17  +17.972  44.552  6  
7  15  MATHIAUD JEAN-LUC  gen  17  +18.963  44.374  7  
8  3  NESCOP CEDRIC  125  17  +19.669  44.606  8  
9  7  DELPIERRE FABIEN  125  17  +19.925  44.511  9  
10  25  VALLEE STEPHANE  gen  17  +29.218  44.905  10  
11  90  SANCHEZ SEBASTIEN  gen  17  +42.372  45.036  11  
12  6  MOISSON CYRIL  gen  16  +1 Tour  46.108  12  
13  4  MORANDI WILLIAM  125  16  +1 Tour  44.858  13  
14  27  BONGEOT-MINET JEAN-PIERRE  gen  8  +9 Tours  48.630  14  
15  69  BAILLY NICOLAS  gen  4  +13 Tours  45.355  15  
Meilleur tour : 5 GILBERT PIERRE - 43.548 
sous réserve de fait technique et/ou sportif. 
 
  |