Sens Trophy 1' journée minikart  
Manche qualificative  
Classement  
Clt  N°  Pilote  Club  Tours  Ecart  M.Tour  Points  
1  10  VENTURI FLORIAN  SENS  8   1:00.390  0  
2  7  BAUDOT GEOFFREY  BESAN  8  +0.173  1:00.397  2  
3  99  TRIMOUILLE ANDREA  ANGER  8  +7.961  1:01.681  3  
4  4  RAMIANDRISOA AMBININTSOA  CORME  8  +8.144  1:01.442  4  
5  11  LEBELLIER LILAN  SENS  8  +11.409  1:01.633  5  
6  97  FRAYSSE KILIAN  ROSNY  8  +11.705  1:02.111  6  
7  18  HERGOTT JOLAN  SENS  8  +11.989  1:01.641  7  
8  46  GILLOZ VALENTIN  ASCAP  8  +13.920  1:01.507  8  
9  3  BOUCHUT ROMAIN  SENS  8  +14.198  1:00.710  9  
10  31  BRAHAM-DESPRES LOUISE  SENS  8  +33.575  1:03.424  10  
11  2  LANDEMAINE ADRIEN  WISSO  8  +33.893  1:03.077  11  
12  8  BARBIAT NICOLAS  SENS  7  +1 Tour  1:01.620  12  
13  9  METTETAL JULES  ROSNY  7  +1 Tour  1:11.827  13  
Meilleur tour : 10 VENTURI FLORIAN - 1:00.390 
sous réserve de fait technique et/ou sportif. 
 
Sens Trophy 1' journée minime  
Manche qualificative  
Classement  
Clt  N°  Pilote  Club  Tours  Ecart  M.Tour  Points  
1  4  LEHOUCK ARTHUR  ANGER  10   50.791  0  
2  17  BECQ GAUTIER  AS MA  10  +5.327  51.138  2  
3  21  AUBRY GABRIEL  AS MA  10  +5.937  51.138  3  
4  9  DEMARQUE JEREMY  BRETI  10  +6.220  51.038  4  
5  22  AIMOUCH MAROUANE  CORME  10  +12.381  51.652  5  
6  2  DARRAS JULIEN  ANGER  10  +13.460  51.856  6  
7  94  RENAUDIN ADRIEN  WISSO  10  +13.845  51.896  7  
8  10  GUIOD PAUL  BRK  10  +16.214  52.197  8  
9  93  LAMOTHE CORENTIN  ROSNY  10  +24.076  53.008  9  
10  56  DUHAMEL LOÏC  BRETI  10  +29.363  53.388  10  
11  6  RETOU ALEXANDRE  CORME  10  +29.503  53.287  11  
12  12  LANDEMAINE ALAN  WISSO  10  +29.686  52.625  12  
13  14  LEBELLIER FANTIN  SENS  10  +30.443  52.349  13  
14  29  BOLLIER JULES  BESAN  10  +30.603  51.339  14  
15  16  LAHENNIER MATTHIS  EPERN  10  +34.238  53.210  15  
16  44  SERANZI MAXIME  SENS  10  +37.393  53.431  16  
17  3  GUERARD MARTIN  SENS  10  +41.937  53.159  17  
18  52  MILESI CHARLES  ASK 2  9  +1 Tour  54.817  18  
19  99  PIALLAT TOM  LANGR  9  +1 Tour  55.559  19  
20  5  KOEGLER FELIX  ASCAP  7  +3 Tours  53.435  20  
21  26  HENRIO HUGO  SENS  2  +8 Tours  53.836  21  
22  11  GERIN AXEL  SENS  1  +9 Tours  1:01.258  22  
23  8  ROUCHY THOMAS  SENS   +10 Tours   23  
Meilleur tour : 4 LEHOUCK ARTHUR - 50.791 
Pas un tour 
 
 8  ROUCHY THOMAS  SENS     23  
Non-Partants 
 
 7  CANNET PIERRE  SENS     27  
 18  SCHEURER JEAN-BAPTISTE  ASCAP     27  
 46  MORDRET ETIENNE  ANGER     27  
sous réserve de fait technique et/ou sportif. 
 
Sens Trophy 1' journée cadet  
Manche qualificative  
Classement  
Clt  N°  Pilote  Club  Tours  Ecart  M.Tour  Points  
1  3  LEGUAY BASTIEN  CORME  10   50.162  0  
2  7  BECAMEL FRANCOIS  SENS  10  +0.811  49.998  2  
3  16  BESANCENEZ PAOLO  CORME  10  +2.705  50.227  3  
4  22  NECTOUX ANTOINE  CORME  10  +2.895  50.154  4  
5  4  BERTIN MORGAN  ASK 6  10  +4.444  49.945  5  
6  9  AUVRAY PIERRE  ANGER  10  +8.628  50.202  6  
7  8  GUIOD ALEXANDRE  BRK  10  +9.932  50.998  7  
8  94  FROUIN NICOLAS  ROSNY  10  +15.313  50.969  8  
9  15  OUSPENSKY SACHA  ANGER  10  +15.387  50.979  9  
10  35  MIGUET KARINE  ST QU  10  +19.523  51.276  10  
11  2  DELSAUX ULYSSE  SENS  10  +19.785  51.309  11  
12  5  LESOUDIER JEREMIE  ANGER  10  +23.944  50.821  12  
13  17  DEPTUCH JOEL  CORME  10  +25.135  51.058  13  
14  19  NAUD MAXIME  CORME  10  +40.364  51.541  14  
15  12  COLLET ALEXANDRE  ANGER  10  +45.167  53.907  15  
16  11  GERIN VALENTIN  SENS  4  +6 Tours  50.799  16  
17  10  MARQUES KENNY  ROSNY  1  +9 Tours  56.313  17  
18  6  BAVEREL PAUL  BESAN  1  +9 Tours  59.851  18  
Meilleur tour : 4 BERTIN MORGAN - 49.945 
sous réserve de fait technique et/ou sportif. 
 
Sens Trophy 1' journée national/KFS  
Manche qualificative  
Classement  
Clt
Rnk  N°  Pilote  Classe  Tours
Laps  Ecart
Gap  M.Tour
B.Lap  Points
Points  
1  1  ANSTETT Alexandre  nationale  10   47.408  0  
2  11  LEGUAY ALEXIS  nationale  10  +2.847  47.512  2  
3  49  RENAUDIN JULIEN  nationale  10  +6.472  47.858  3  
4  2  VAYROU MAXIME  nationale  10  +9.009  47.907  4  
5  17  BOUCHERON-SEGUIN FLORIAN  nationale  10  +9.939  47.855  5  
6  18  MANTIONE NOLAN  nationale  10  +10.187  47.828  6  
7  6  HODIER THOMAS  nationale  10  +10.505  47.784  7  
8  12  VAISON MATHIAS  nationale  10  +10.663  47.844  8  
9  5  VIALLE VALENTIN  nationale  10  +19.214  47.870  9  
10  8  BLAZKOWSKI LUCAS  nationale  10  +21.036  48.426  10  
11  93  HOULETTE VALENTINE  nationale  10  +24.060  48.675  11  
12  3  FOMBARLET MAXIME  nationale  10  +24.570  49.017  12  
13  7  BOSTJANCIC THOMAS  nationale  10  +24.658  49.018  13  
14  4  VENET FRANCOIS-XAVIER  nationale  10  +25.021  48.572  14  
15  34  LANGLOIS MAXIMILIEN  KFS  10  +28.113  49.719  15  
16  16  LETULLE CLEMENT  nationale  10  +31.391  49.434  16  
17  55  SILVINI-BRENER NATHANAEL  KFS  10  +33.996  50.037  17  
18  69  PORTAIS JOSSELIN  KFS  10  +38.645  50.420  18  
19  24  MARTINEZ THOMAS  KFS  10  +38.908  50.269  19  
20  99  NSIALA-MANDARD LENNY  KFS  10  +39.869  50.441  20  
21  9  CARPENTIER JULIEN  nationale  9  +1 Lap  48.554  21  
22  22  PENNEQUIN PIERRE-ALEXANDRE  nationale  1  +9 Laps  54.345  22  
Meilleur tour / Best lap : 1 ANSTETT Alexandre - 47.408 
sous réserve de fait technique et/ou sportif. / Subject to scrutineering 
 
Sens Trophy 1' journée R.T.X /open/X30  
Manche qualificative  
Classement  
Clt  N°  Pilote  Classe  Tours  Ecart  M.Tour  Points  
1  3  DOS SANTOS BRUNO  master  10   45.328  0  
2  5  BRACQUART CYRILLE  master  10  +0.988  45.413  2  
3  13  MILESI JEAN-PIERRE  master  10  +6.816  45.874  3  
4  21  PATER YVON  master  10  +8.205  45.488  4  
5  99  PIALLAT BERNARD  master  10  +8.549  45.901  5  
6  14  LEVY JACQUES  master  10  +10.319  45.859  6  
7  2  HIM EMMANUEL  master  10  +10.789  46.057  7  
8  8  FILEE ALAIN  master  10  +15.989  46.554  8  
9  12  BELL-BELL ANDRE  master  10  +16.115  46.530  9  
10  23  Bouisset Andre  X30  10  +20.810  46.967  10  
11  72  LANDEMAINE Arnaud  open  10  +21.070  46.540  11  
12  17  MERLE Pascal  X30  10  +24.024  47.348  12  
13  18  LAUSTRIAT Guillaume  X30  10  +24.909  46.529  13  
14  6  LABBE PATRICE  master  10  +26.487  47.351  14  
15  11  HORCHOLLE GABRIEL  master  10  +27.157  47.482  15  
16  4  BARREIRA AUGUSTO  master  10  +28.892  47.277  16  
17  10  DUPONT JACKY  master  9  +1 Tour  49.658  17  
18  7  DE ALMEIDA MANUEL  master  9  +1 Tour  49.418  18  
19  9  MARTINET ARNAUD  master   +10 Tours   19  
20  94  RENAUDIN Patrice  open   +10 Tours   20  
Meilleur tour : 3 DOS SANTOS BRUNO - 45.328 
Pas un tour 
 
 9  MARTINET ARNAUD  master     19  
 94  RENAUDIN Patrice  open     20  
sous réserve de fait technique et/ou sportif. 
 
Sens Trophy 1' journée rotax Max  
Manche qualificative  
Classement  
Clt
Rnk  N°  Pilote  Club  Tours
Laps  Ecart
Gap  M.Tour
B.Lap  Points
Points  
1  301  LEPESQUEUX ANTOINE  BESAN  10   44.233  0  
2  5  BADET MATTHIEU  CHALO  10  +2.511  44.465  2  
3  21  COUTURIER ALEXIS  CHALO  10  +3.166  44.469  3  
4  3  COUSIN JULES  ANGER  10  +3.498  44.484  4  
5  10  DUBOIS SEBASTIEN  ANGER  10  +9.735  44.774  5  
6  7  VOIRIN ALEXANDRE  AS MA  10  +9.794  44.759  6  
7  11  PATERON NICOLAS  SENS  10  +10.904  45.251  7  
8  16  ABBAR MARVIN  MANTE  10  +15.596  44.891  8  
9  8  VALDENAIRE EMMANUEL  BESAN  10  +16.617  45.475  9  
10  48  COUESNON KILLIAN  SENS  10  +16.965  45.355  10  
11  4  PENNEQUIN JEAN-BAPTISTE  ASK 2  10  +20.052  45.484  11  
12  32  MENDEZ NICOLAS  ANGER  10  +22.198  45.912  12  
13  9  MILAN QUENTIN  SENS  10  +22.682  45.854  13  
14  51  VAUTHIER FRANCOIS  BOUZO  10  +23.470  45.630  14  
15  18  LIBERT MAXIME  SENS  10  +24.988  44.833  15  
16  6  COMBES NICOLAS  SENS  9  +1 Lap  45.920  16  
Meilleur tour / Best lap : 301 LEPESQUEUX ANTOINE - 44.233 
sous réserve de fait technique et/ou sportif. / Subject to scrutineering 
 
Sens Trophy 1' journée KZ125.  
Manche qualificative  
Classement  
Clt  N°  Pilote  Classe  Tours  Ecart  M.Tour  Points  
1  5  GILBERT PIERRE  125  10   43.654  0  
2  1  DZIADUS Laurent  gen  10  +0.189  43.780  2  
3  13  MARTIN CHARLES  125  10  +1.964  43.672  3  
4  10  BAILLY THOMAS  gen  10  +2.700  43.971  4  
5  3  NESCOP CEDRIC  125  10  +7.922  44.377  5  
6  17  DUMONTET MAXIME  125  10  +10.057  44.646  6  
7  4  MORANDI WILLIAM  125  10  +14.327  44.807  7  
8  21  MATIFAS EDGARD  125  10  +14.419  44.845  8  
9  7  DELPIERRE FABIEN  125  10  +14.576  44.810  9  
10  90  SANCHEZ SEBASTIEN  gen  10  +15.298  44.724  10  
11  15  MATHIAUD JEAN-LUC  gen  10  +15.554  44.803  11  
12  6  MOISSON CYRIL  gen  10  +31.878  45.922  12  
13  27  BONGEOT-MINET JEAN-PIERRE  gen  10  +46.472  47.528  13  
14  69  BAILLY NICOLAS  gen  9  +1 Tour  45.438  14  
Meilleur tour : 5 GILBERT PIERRE - 43.654 
sous réserve de fait technique et/ou sportif. 
 
  |